خزانة الكونجيلاتور آرثر مارتن AUF1690BOW
اطلب خلال [totalHours] ساعات %M دقايق القادمة للحصول عليه بين و
الصفـات التقنـيــة
| تاريخ التوفر | |
|---|---|
| العلامة التجارية | آرثر مارتن |
| مرجع المورد | AUF1690قوس |
| نوع التجمد | فرويد ستاتيك |
| الحجم الإجمالي باللتر | 153 |
| النهاية | بلانك |
| اسم الدبابات | 5 |
| قابل للخصي | غير |
| فئة الطاقة | أ+ |
| استهلاك الطاقة | |
| فئة المناخ | ن-س-ت |
| استقلالية الحفظ | |
| قوة التجميد | 8 كجم / 24 ساعة |
| نيفو سونور | 40 |
| التكتل الفائق | نعم |
| البوابات القابلة للعكس | غير |
| إضاءة داخلية بتقنية LED | غير |
| هوتور (سم) | 143.4 |
| أكبر (سم) | 55 |
| عميق (سم) | 54.2 |
| الضمان | 1 ان |
| شفرة | 2829529 |
خزانة الكونجيلاتور آرثر مارتن AUF1690BOW